Kernbohrung
Pauschalangebote
Wir führen für Sie Kernbohrungen mit einem Durchmesser von 50 mm bis zu 300 mm aus.
Für andere Durchmesser nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
- Fahrtkosten: Rostock 45€
- Mindestauftragsvolumen 200€
Preisliste für Kernbohrungen
Bohrpreise in € pro cm Bohrtiefe
Bohrdurchmesser | Beton | Mauerwerk |
---|---|---|
50 mm | 1,40 | 1,30 |
60 mm | 1,50 | 1,40 |
70 mm | 1,50 | 1,40 |
80 mm | 1,60 | 1,50 |
90 mm | 1,70 | 1,60 |
100 mm | 1,70 | 1,60 |
110 mm | 1,90 | 1,80 |
120 mm | 2,00 | 1,90 |
125 mm | 2,20 | 2,10 |
130 mm | 2,30 | 2,20 |
140 mm | 2,40 | 2,30 |
150 mm | 2,40 | 2,30 |
160 mm | 2,50 | 2,40 |
170 mm | 2,60 | 2,50 |
180 mm | 2,80 | 2,70 |
200 mm | 3,00 | 2,80 |
220 mm | 3,50 | 3,30 |
250 mm | 4,00 | 3,80 |
300 mm | 5,00 | 4,80 |
350 mm | 6,50 | 6,00 |
Nebenkosten
Fahrtkosten | auf Anfrage |
Einrichten und räumen der Bohreinheit pro Loch | 155,00 € |
Überkopf / Schrägbohrungen ab 1,10m | 35,00 € |
Wartezeiten/Nebenarbeiten/einmessen der Bohrpunkte Monteur & Helfer | 60,00 € pro Stunde |
Umrüsten der Bohreinheit | 46,00 € |
Eisenschnitte > 1cm pro cm Schnittfläche | 2,50 € |
Mindestauftragsvolumen pro Loch | 70,00 € |
Mindestauftragsvolumen pro Baustelle | 200,00 € |
Pauschalangebote auf Anfrage
Das saubere Arbeiten und Verlassen der Baustelle, sowie ein freundliches und kompetentes Auftreten ohne alle möglichen Extrakosten ist bei uns selbstverständlich!
Alle Preisangaben verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.